Grapefruit juice, white, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 90 gr. | 25.5 gr. |
| Energy | 39 kcal | 11.1 kcal |
| Energy | 163 kj | 46.2 kj |
| Protein | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Ash | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 9.2 gr. | 2.6 gr. |
| Fiber | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
|
List continued below |
||
| Sugars | 9.1 gr. | 2.6 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg | 3.4 mg |
| Phosphorus, P | 15 mg | 4.3 mg |
| Potassium, K | 162 mg | 45.9 mg |
| Sodium, Na | 1 mg | 0.3 mg |
| Zinc, Zn | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg | 0.03 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 38 mg | 10.8 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.19 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Choline, total | 7.7 mg | 2.2 mg |
| Vitamin A, IU | 10 IU | 2.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Fats, saturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Carotene, beta | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 10 mcg | 2.8 mcg |
