Goose, domesticated, meat only, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 68.3 gr. | 19.4 gr. |
| Energy | 161 kcal | 45.6 kcal |
| Energy | 674 kj | 191.1 kj |
| Protein | 22.75 gr. | 6.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.13 gr. | 2 gr. |
| Ash | 1.1 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 13 mg | 3.7 mg |
| Iron, Fe | 2.57 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 24 mg | 6.8 mg |
| Phosphorus, P | 312 mg | 88.5 mg |
| Potassium, K | 420 mg | 119.1 mg |
| Sodium, Na | 87 mg | 24.7 mg |
| Zinc, Zn | 2.34 mg | 0.7 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 16.8 mcg | 4.8 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 7.2 mg | 2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.38 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.28 mg | 1.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.97 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.64 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 31 mcg | 8.8 mcg |
| Folate, food | 31 mcg | 8.8 mcg |
| Folate, DFE | 31 mcg | 8.8 mcg |
| Vitamin B12 | 0.49 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 40 IU | 11.3 IU |
| Vitamin A, RAE | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Retinol | 12 mcg | 3.4 mcg |
| Fats, saturated | 2.79 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.85 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.9 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 84 mg | 23.8 mg |
| Tryptophan | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.92 gr. | 0.5 gr. |
| Lysine | 1.95 gr. | 0.6 gr. |
| Methionine | 0.62 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.45 gr. | 0.4 gr. |
| Histidine | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.44 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.23 gr. | 0.6 gr. |
| Glutamic acid | 3.56 gr. | 1 gr. |
| Glycine | 1.27 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
