Soup, CAMPBELL'S Chicken Noodle, canned, condensed
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 86.9 gr. | 24.6 gr. |
| Energy | 51 kcal | 14.5 kcal |
| Energy | 213 kj | 60.4 kj |
| Protein | 2.6 gr. | 0.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Ash | 2.1 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 6.9 gr. | 2 gr. |
| Fiber | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Calcium, Ca | 11 mg | 3.1 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg | 1.7 mg |
| Phosphorus, P | 38 mg | 10.8 mg |
| Potassium, K | 45 mg | 12.8 mg |
| Sodium, Na | 751 mg | 212.9 mg |
| Zinc, Zn | 0.22 mg | 0.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.2 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 14 mcg | 4 mcg |
| Folic acid | 10 mcg | 2.8 mcg |
| Folate, food | 4 mcg | 1.1 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg | 6 mcg |
| Vitamin B12 | 0.07 mcg | 0.02 mcg |
| Vitamin A, IU | 223 IU | 63.2 IU |
| Fats, saturated | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 9 mg | 2.6 mg |
