Soup, cream of asparagus, dry, mix
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 4.8 gr. | 1.4 gr. |
| Energy | 366 kcal | 103.8 kcal |
| Energy | 1531 kj | 434.1 kj |
| Protein | 13.75 gr. | 3.9 gr. |
| Total lipid (fat) | 10.8 gr. | 3.1 gr. |
| Ash | 14.9 gr. | 4.2 gr. |
| Carbohydrates | 55.75 gr. | 15.8 gr. |
| Fiber | 2.4 gr. | 0.7 gr. |
| Calcium, Ca | 137 mg | 38.8 mg |
| Iron, Fe | 3.8 mg | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg | 5.1 mg |
| Phosphorus, P | 185 mg | 52.5 mg |
| Potassium, K | 824 mg | 233.6 mg |
| Sodium, Na | 4980 mg | 1412 mg |
| Zinc, Zn | 4.2 mg | 1.2 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.6 mg | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg | 0.5 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 5.2 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.5 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 46 mcg | 13 mcg |
| Folate, food | 46 mcg | 13 mcg |
| Folate, DFE | 46 mcg | 13 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 1688 IU | 478.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 503 mcg | 142.6 mcg |
| Retinol | 502 mcg | 142.3 mcg |
| Fats, saturated | 1.61 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 4.64 gr. | 1.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.06 gr. | 1.2 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
