Soup, cream of onion, canned, prepared with equal volume milk
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 84.5 gr. | 24 gr. |
| Energy | 75 kcal | 21.3 kcal |
| Energy | 314 kj | 89 kj |
| Protein | 2.74 gr. | 0.8 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.78 gr. | 1.1 gr. |
| Ash | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Carbohydrates | 7.4 gr. | 2.1 gr. |
| Fiber | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 72 mg | 20.4 mg |
| Iron, Fe | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg | 2.6 mg |
| Phosphorus, P | 62 mg | 17.6 mg |
| Potassium, K | 125 mg | 35.4 mg |
| Sodium, Na | 405 mg | 114.8 mg |
| Zinc, Zn | 0.25 mg | 0.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, food | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg | 2.6 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 182 IU | 51.6 IU |
| Vitamin A, RAE | 21 mcg | 6 mcg |
| Retinol | 14 mcg | 4 mcg |
| Fats, saturated | 1.63 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.32 gr. | 0.4 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Cholesterol | 13 mg | 3.7 mg |
