Soup, cream of potato, canned, prepared with equal volume water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 92.49 gr. | 26.2 gr. |
| Energy | 30 kcal | 8.5 kcal |
| Energy | 126 kj | 35.7 kj |
| Protein | 0.72 gr. | 0.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
| Ash | 1.14 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 4.7 gr. | 1.3 gr. |
| Fiber | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 8 mg | 2.3 mg |
| Iron, Fe | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 1 mg | 0.3 mg |
| Phosphorus, P | 19 mg | 5.4 mg |
| Potassium, K | 56 mg | 15.9 mg |
| Sodium, Na | 238 mg | 67.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.26 mg | 0.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.22 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.34 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0 mg |
| Folate, total | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, food | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Vitamin B12 | 0.02 mcg | 0.01 mcg |
| Vitamin A, IU | 118 IU | 33.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 29 mcg | 8.2 mcg |
| Retinol | 27 mcg | 7.7 mcg |
| Fats, saturated | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.23 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Cholesterol | 2 mg | 0.6 mg |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Isoleucine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Leucine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Lysine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cystine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Tyrosine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Arginine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Histidine | 0.02 gr. | 0 gr. |
| Alanine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Glutamic acid | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Glycine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Proline | 0.05 gr. | 0.02 gr. |
| Serine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
