Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 92.89 gr. | 26.3 gr. |
| Energy | 30 kcal | 8.5 kcal |
| Energy | 126 kj | 35.7 kj |
| Protein | 1.28 gr. | 0.4 gr. |
| Total lipid (fat) | 1.26 gr. | 0.4 gr. |
| Ash | 0.99 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 3.58 gr. | 1 gr. |
| Fiber | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.32 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 2 mg | 0.6 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg | 4.8 mg |
| Potassium, K | 73 mg | 20.7 mg |
| Sodium, Na | 376 mg | 106.6 mg |
| Zinc, Zn | 0.25 mg | 0.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.42 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.2 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, food | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin B12 | 0.07 mcg | 0.02 mcg |
| Vitamin A, IU | 1014 IU | 287.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 51 mcg | 14.5 mcg |
| Fats, saturated | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.28 gr. | 0.1 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Isoleucine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Leucine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Lysine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Methionine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Cystine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Phenylalanine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Tyrosine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Arginine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Histidine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Aspartic acid | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Glutamic acid | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Glycine | 0.08 gr. | 0.02 gr. |
| Proline | 0.07 gr. | 0.02 gr. |
| Serine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
