Soup, minestrone, dry, mix, prepared with water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 91.67 gr. | 26 gr. |
| Energy | 31 kcal | 8.8 kcal |
| Energy | 130 kj | 36.9 kj |
| Protein | 1.75 gr. | 0.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.68 gr. | 0.2 gr. |
| Ash | 1.21 gr. | 0.3 gr. |
| Carbohydrates | 4.69 gr. | 1.3 gr. |
| Calcium, Ca | 15 mg | 4.3 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg | 0.9 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg | 6.8 mg |
| Potassium, K | 134 mg | 38 mg |
| Sodium, Na | 404 mg | 114.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg | 0.1 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.01 mg |
|
List continued below |
||
| Manganese, Mn | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Selenium, Se | 1.4 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.4 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Folate, total | 14 mcg | 4 mcg |
| Folic acid | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, food | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, DFE | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Vitamin A, IU | 116 IU | 32.9 IU |
| Vitamin A, RAE | 6 mcg | 1.7 mcg |
| Fats, saturated | 0.32 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.29 gr. | 0.1 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Cholesterol | 1 mg | 0.3 mg |
