Soup, chicken mushroom, canned, prepared with equal volume water
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 90 gr. | 25.5 gr. |
| Energy | 54 kcal | 15.3 kcal |
| Energy | 226 kj | 64.1 kj |
| Protein | 1.8 gr. | 0.5 gr. |
| Total lipid (fat) | 3.75 gr. | 1.1 gr. |
| Ash | 0.6 gr. | 0.2 gr. |
| Carbohydrates | 3.8 gr. | 1.1 gr. |
| Fiber | 0.1 gr. | 0.03 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 0.36 mg | 0.1 mg |
| Magnesium, Mg | 4 mg | 1.1 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg | 3.1 mg |
| Potassium, K | 63 mg | 17.9 mg |
| Sodium, Na | 327 mg | 92.7 mg |
| Zinc, Zn | 0.4 mg | 0.1 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.01 mg | 0 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 0.67 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B12 | 0.02 mcg | 0.01 mcg |
| Vitamin A, IU | 465 IU | 131.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 23 mcg | 6.5 mcg |
| Fats, saturated | 0.98 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.65 gr. | 0.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 4 mg | 1.1 mg |
