Soup, bouillon cubes and granules, low sodium, dry
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 2.3 gr. | 0.7 gr. |
| Energy | 438 kcal | 124.2 kcal |
| Energy | 1832 kj | 519.4 kj |
| Protein | 16.7 gr. | 4.7 gr. |
| Total lipid (fat) | 13.89 gr. | 3.9 gr. |
| Ash | 2 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 64.88 gr. | 18.4 gr. |
| Fiber | 0.2 gr. | 0.1 gr. |
| Sugars | 14.47 gr. | 4.1 gr. |
| Calcium, Ca | 187 mg | 53 mg |
| Iron, Fe | 1.03 mg | 0.3 mg |
| Magnesium, Mg | 56 mg | 15.9 mg |
| Phosphorus, P | 166 mg | 47.1 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 309 mg | 87.6 mg |
| Sodium, Na | 1067 mg | 302.5 mg |
| Zinc, Zn | 0.09 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 27.6 mcg | 7.8 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.43 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 2.46 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, food | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg | 6 mcg |
| Choline, total | 114.5 mg | 32.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.3 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 500 IU | 141.8 IU |
| Vitamin A, RAE | 25 mcg | 7.1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.72 mg | 0.2 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 66.9 mcg | 19 mcg |
| Fats, saturated | 3.43 gr. | 1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 5.37 gr. | 1.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.49 gr. | 1.3 gr. |
| Cholesterol | 13 mg | 3.7 mg |
| Carotene, beta | 264 mcg | 74.9 mcg |
| Carotene, alpha | 70 mcg | 19.8 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Lycopene | 19 mcg | 5.4 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 272 mcg | 77.1 mcg |
