Peppers, sweet, green, frozen, chopped, unprepared
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 93.96 gr. | 26.6 gr. |
| Energy | 20 kcal | 5.7 kcal |
| Energy | 84 kj | 23.8 kj |
| Protein | 1.08 gr. | 0.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 0.21 gr. | 0.1 gr. |
| Ash | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Carbohydrates | 4.45 gr. | 1.3 gr. |
| Fiber | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg | 2.6 mg |
| Iron, Fe | 0.62 mg | 0.2 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg | 2.3 mg |
| Phosphorus, P | 17 mg | 4.8 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 91 mg | 25.8 mg |
| Sodium, Na | 5 mg | 1.4 mg |
| Zinc, Zn | 0.06 mg | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg | 0.02 mg |
| Manganese, Mn | 0.12 mg | 0.03 mg |
| Selenium, Se | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 58.7 mg | 16.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.07 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.04 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.37 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Folate, total | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, food | 14 mcg | 4 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg | 4 mcg |
| Vitamin A, IU | 367 IU | 104.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 18 mcg | 5.1 mcg |
| Fats, saturated | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Fats, monounsaturated | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Tryptophan | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Threonine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Isoleucine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Leucine | 0.06 gr. | 0.02 gr. |
| Lysine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Methionine | 0.01 gr. | 0 gr. |
| Cystine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Phenylalanine | 0.03 gr. | 0.01 gr. |
| Tyrosine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Valine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Arginine | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Histidine | 0.02 gr. | 0.01 gr. |
| Alanine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Aspartic acid | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Glutamic acid | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Glycine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
| Proline | 0.05 gr. | 0.01 gr. |
| Serine | 0.04 gr. | 0.01 gr. |
