Peanut butter, smooth, vitamin and mineral fortified
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 1.47 gr. | 0.4 gr. |
| Energy | 591 kcal | 167.6 kcal |
| Energy | 2472 kj | 700.9 kj |
| Protein | 25.72 gr. | 7.3 gr. |
| Total lipid (fat) | 50.81 gr. | 14.4 gr. |
| Ash | 3.25 gr. | 0.9 gr. |
| Carbohydrates | 18.75 gr. | 5.3 gr. |
| Fiber | 5.6 gr. | 1.6 gr. |
| Sugars | 10.47 gr. | 3 gr. |
| Calcium, Ca | 43 mg | 12.2 mg |
| Iron, Fe | 16.6 mg | 4.7 mg |
| Magnesium, Mg | 355 mg | 100.7 mg |
| Phosphorus, P | 368 mg | 104.3 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 667 mg | 189.1 mg |
| Sodium, Na | 420 mg | 119.1 mg |
| Zinc, Zn | 14.4 mg | 4.1 mg |
| Copper, Cu | 1.64 mg | 0.5 mg |
| Selenium, Se | 7.5 mcg | 2.1 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.08 mg | 0.02 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.11 mg | 0.03 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 13.37 mg | 3.8 mg |
| Vitamin B6 | 2.23 mg | 0.6 mg |
| Folate, total | 373 mcg | 105.8 mcg |
| Folic acid | 239 mcg | 67.8 mcg |
| Folate, food | 134 mcg | 38 mcg |
| Folate, DFE | 540 mcg | 153.1 mcg |
| Choline, total | 63.3 mg | 17.9 mg |
| Betaine | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Vitamin A, IU | 3907 IU | 1107.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 1172 mcg | 332.3 mcg |
| Retinol | 1172 mcg | 332.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 43.2 mg | 12.2 mg |
| Vitamin E, added | 36.9 mg | 10.5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.6 mcg | 0.2 mcg |
| Fats, saturated | 10.13 gr. | 2.9 gr. |
| Fats, monounsaturated | 24.83 gr. | 7 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 13.85 gr. | 3.9 gr. |
| Phytosterols | 102 mg | 28.9 mg |
