Snacks, granola bars, soft, uncoated, peanut butter
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 7.3 gr. | 2.1 gr. |
| Energy | 426 kcal | 120.8 kcal |
| Energy | 1782 kj | 505.2 kj |
| Protein | 10.5 gr. | 3 gr. |
| Total lipid (fat) | 15.8 gr. | 4.5 gr. |
| Ash | 2.1 gr. | 0.6 gr. |
| Carbohydrates | 64.4 gr. | 18.3 gr. |
| Fiber | 4.3 gr. | 1.2 gr. |
| Calcium, Ca | 91 mg | 25.8 mg |
| Iron, Fe | 2.13 mg | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 86 mg | 24.4 mg |
| Phosphorus, P | 250 mg | 70.9 mg |
| Potassium, K | 291 mg | 82.5 mg |
| Sodium, Na | 409 mg | 116 mg |
| Zinc, Zn | 1.86 mg | 0.5 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.66 mg | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 1.4 mg | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 18.9 mcg | 5.4 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.15 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 3.14 mg | 0.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.54 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Folate, food | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Folate, DFE | 32 mcg | 9.1 mcg |
| Vitamin B12 | 0.2 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 14 IU | 4 IU |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Retinol | 1 mcg | 0.3 mcg |
| Fats, saturated | 3.65 gr. | 1 gr. |
| Fats, monounsaturated | 6.59 gr. | 1.9 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 4.27 gr. | 1.2 gr. |
| Tryptophan | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Threonine | 0.35 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.7 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.37 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Cystine | 0.15 gr. | 0.04 gr. |
| Phenylalanine | 0.53 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.42 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.47 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 1.11 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.44 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Glutamic acid | 2.12 gr. | 0.6 gr. |
| Glycine | 0.58 gr. | 0.2 gr. |
| Proline | 0.47 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.5 gr. | 0.1 gr. |
