Snacks, granola bars, soft, uncoated, raisin
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 6.4 gr. | 1.8 gr. |
| Energy | 448 kcal | 127 kcal |
| Energy | 1874 kj | 531.3 kj |
| Protein | 7.6 gr. | 2.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 17.8 gr. | 5 gr. |
| Ash | 1.8 gr. | 0.5 gr. |
| Carbohydrates | 66.4 gr. | 18.8 gr. |
| Fiber | 4.2 gr. | 1.2 gr. |
| Calcium, Ca | 101 mg | 28.6 mg |
| Iron, Fe | 2.44 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 72 mg | 20.4 mg |
| Phosphorus, P | 220 mg | 62.4 mg |
| Potassium, K | 362 mg | 102.6 mg |
| Sodium, Na | 282 mg | 80 mg |
| Zinc, Zn | 1.3 mg | 0.4 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.26 mg | 0.4 mg |
| Selenium, Se | 15.7 mcg | 4.5 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.23 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.16 mg | 0.05 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 1.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.48 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg | 0.03 mg |
| Folate, total | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, food | 21 mcg | 6 mcg |
| Folate, DFE | 21 mcg | 6 mcg |
| Vitamin B12 | 0.18 mcg | 0.1 mcg |
| Fats, saturated | 9.57 gr. | 2.7 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.84 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.21 gr. | 0.9 gr. |
| Tryptophan | 0.11 gr. | 0.03 gr. |
| Threonine | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Isoleucine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Leucine | 0.57 gr. | 0.2 gr. |
| Lysine | 0.3 gr. | 0.1 gr. |
| Methionine | 0.14 gr. | 0.04 gr. |
| Cystine | 0.17 gr. | 0.05 gr. |
| Phenylalanine | 0.39 gr. | 0.1 gr. |
| Tyrosine | 0.26 gr. | 0.1 gr. |
| Valine | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Arginine | 0.59 gr. | 0.2 gr. |
| Histidine | 0.18 gr. | 0.1 gr. |
| Alanine | 0.39 gr. | 0.1 gr. |
| Aspartic acid | 0.65 gr. | 0.2 gr. |
| Glutamic acid | 1.65 gr. | 0.5 gr. |
| Glycine | 0.38 gr. | 0.1 gr. |
| Proline | 0.41 gr. | 0.1 gr. |
| Serine | 0.34 gr. | 0.1 gr. |
