Beverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 7.4 gr. | 2.1 gr. |
| Energy | 358 kcal | 101.5 kcal |
| Energy | 1498 kj | 424.7 kj |
| Protein | 35.8 gr. | 10.2 gr. |
| Total lipid (fat) | 5.1 gr. | 1.4 gr. |
| Ash | 10.7 gr. | 3 gr. |
| Carbohydrates | 41 gr. | 11.6 gr. |
| Fiber | 2 gr. | 0.6 gr. |
| Sugars | 39 gr. | 11.1 gr. |
| Calcium, Ca | 500 mg | 141.8 mg |
| Iron, Fe | 2.3 mg | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 410 mg | 116.2 mg |
|
List continued below |
||
| Phosphorus, P | 500 mg | 141.8 mg |
| Potassium, K | 1705 mg | 483.4 mg |
| Sodium, Na | 717 mg | 203.3 mg |
| Zinc, Zn | 15.4 mg | 4.4 mg |
| Copper, Cu | 2.6 mg | 0.7 mg |
| Selenium, Se | 21.8 mcg | 6.2 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 138 mg | 39.1 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 1.5 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.35 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 25.6 mg | 7.3 mg |
| Vitamin B6 | 2 mg | 0.6 mg |
| Folate, total | 500 mcg | 141.8 mcg |
| Folic acid | 500 mcg | 141.8 mcg |
| Folate, DFE | 850 mcg | 241 mcg |
| Choline, total | 266.9 mg | 75.7 mg |
| Vitamin B12 | 3.1 mcg | 0.9 mcg |
| Vitamin B-12, added | 2 mcg | 0.6 mcg |
| Vitamin A, IU | 8962 IU | 2541 IU |
| Vitamin A, RAE | 2686 mcg | 761.6 mcg |
| Retinol | 2686 mcg | 761.6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 16.88 mg | 4.8 mg |
| Vitamin E, added | 16.88 mg | 4.8 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 120 mcg | 34 mcg |
| Fats, saturated | 2.16 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.03 gr. | 0.3 gr. |
| Cholesterol | 44 mg | 12.5 mg |
| Caffeine | 52 mg | 14.7 mg |
| Theobromine | 608 mg | 172.4 mg |
| Carotene, beta | 5 mcg | 1.4 mcg |
