Chicken, stewing, dark meat, meat only, cooked, stewed
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 55.09 gr. | 15.6 gr. |
| Energy | 258 kcal | 73.1 kcal |
| Energy | 1079 kj | 305.9 kj |
| Protein | 28.14 gr. | 8 gr. |
| Total lipid (fat) | 15.28 gr. | 4.3 gr. |
| Ash | 1.49 gr. | 0.4 gr. |
| Calcium, Ca | 12 mg | 3.4 mg |
| Iron, Fe | 1.64 mg | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg | 6.2 mg |
| Phosphorus, P | 187 mg | 53 mg |
| Potassium, K | 204 mg | 57.8 mg |
| Sodium, Na | 95 mg | 26.9 mg |
| Zinc, Zn | 3.12 mg | 0.9 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.14 mg | 0.04 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 21.8 mcg | 6.2 mcg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.13 mg | 0.04 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.35 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 4.56 mg | 1.3 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 1.01 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.24 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Folate, food | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg | 2.3 mcg |
| Vitamin B12 | 0.25 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 145 IU | 41.1 IU |
| Vitamin A, RAE | 44 mcg | 12.5 mcg |
| Retinol | 44 mcg | 12.5 mcg |
| Fats, saturated | 4.07 gr. | 1.2 gr. |
| Fats, monounsaturated | 5.24 gr. | 1.5 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 3.65 gr. | 1 gr. |
| Cholesterol | 95 mg | 26.9 mg |
| Tryptophan | 0.33 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 1.19 gr. | 0.3 gr. |
| Isoleucine | 1.49 gr. | 0.4 gr. |
| Leucine | 2.11 gr. | 0.6 gr. |
| Lysine | 2.39 gr. | 0.7 gr. |
| Methionine | 0.78 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.36 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 1.12 gr. | 0.3 gr. |
| Tyrosine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Valine | 1.4 gr. | 0.4 gr. |
| Arginine | 1.7 gr. | 0.5 gr. |
| Histidine | 0.87 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.54 gr. | 0.4 gr. |
| Aspartic acid | 2.51 gr. | 0.7 gr. |
| Glutamic acid | 4.22 gr. | 1.2 gr. |
| Glycine | 1.38 gr. | 0.4 gr. |
| Proline | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Serine | 0.97 gr. | 0.3 gr. |
