Squab, (pigeon), meat only, raw
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 72.8 gr. | 20.6 gr. |
| Energy | 142 kcal | 40.3 kcal |
| Energy | 594 kj | 168.4 kj |
| Protein | 17.5 gr. | 5 gr. |
| Total lipid (fat) | 7.5 gr. | 2.1 gr. |
| Ash | 1.17 gr. | 0.3 gr. |
| Calcium, Ca | 13 mg | 3.7 mg |
| Iron, Fe | 4.51 mg | 1.3 mg |
| Magnesium, Mg | 25 mg | 7.1 mg |
| Phosphorus, P | 307 mg | 87 mg |
| Potassium, K | 237 mg | 67.2 mg |
| Sodium, Na | 51 mg | 14.5 mg |
| Zinc, Zn | 2.7 mg | 0.8 mg |
|
List continued below |
||
| Copper, Cu | 0.59 mg | 0.2 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 13.5 mcg | 3.8 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 7.2 mg | 2 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.28 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.29 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 6.86 mg | 1.9 mg |
| Vitamin B5, Pantothenic acid | 0.79 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.53 mg | 0.2 mg |
| Folate, total | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, food | 7 mcg | 2 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg | 2 mcg |
| Vitamin B12 | 0.47 mcg | 0.1 mcg |
| Vitamin A, IU | 94 IU | 26.7 IU |
| Vitamin A, RAE | 28 mcg | 7.9 mcg |
| Retinol | 28 mcg | 7.9 mcg |
| Fats, saturated | 1.96 gr. | 0.6 gr. |
| Fats, monounsaturated | 2.66 gr. | 0.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 1.6 gr. | 0.5 gr. |
| Cholesterol | 90 mg | 25.5 mg |
| Tryptophan | 0.27 gr. | 0.1 gr. |
| Threonine | 0.88 gr. | 0.2 gr. |
| Isoleucine | 0.96 gr. | 0.3 gr. |
| Leucine | 1.5 gr. | 0.4 gr. |
| Lysine | 1.53 gr. | 0.4 gr. |
| Methionine | 0.55 gr. | 0.2 gr. |
| Cystine | 0.31 gr. | 0.1 gr. |
| Phenylalanine | 0.76 gr. | 0.2 gr. |
| Tyrosine | 0.81 gr. | 0.2 gr. |
| Valine | 0.95 gr. | 0.3 gr. |
| Arginine | 1.11 gr. | 0.3 gr. |
| Histidine | 0.66 gr. | 0.2 gr. |
| Alanine | 1.08 gr. | 0.3 gr. |
| Aspartic acid | 1.46 gr. | 0.4 gr. |
| Glutamic acid | 2.27 gr. | 0.6 gr. |
| Glycine | 1.16 gr. | 0.3 gr. |
| Proline | 0.64 gr. | 0.2 gr. |
| Serine | 0.85 gr. | 0.2 gr. |
