Infant formula, MEAD JOHNSON, ENFAMIL, low iron, powder, not reconstituted
Nutritional data, calories, vitamins, minerals
| Quantity per 100 gr. | Quantity per oz | |
| Water | 3.3 gr. | 0.9 gr. |
| Energy | 511 kcal | 144.9 kcal |
| Energy | 2138 kj | 606.2 kj |
| Protein | 10.8 gr. | 3.1 gr. |
| Total lipid (fat) | 27 gr. | 7.7 gr. |
| Ash | 2.7 gr. | 0.8 gr. |
| Carbohydrates | 56.2 gr. | 15.9 gr. |
| Sugars | 56 gr. | 15.9 gr. |
| Lactose | 56 gr. | 15.9 gr. |
| Calcium, Ca | 400 mg | 113.4 mg |
| Iron, Fe | 3.6 mg | 1 mg |
| Magnesium, Mg | 41 mg | 11.6 mg |
| Phosphorus, P | 270 mg | 76.6 mg |
|
List continued below |
||
| Potassium, K | 560 mg | 158.8 mg |
| Sodium, Na | 139 mg | 39.4 mg |
| Zinc, Zn | 5.2 mg | 1.5 mg |
| Copper, Cu | 0.39 mg | 0.1 mg |
| Selenium, Se | 14.5 mcg | 4.1 mcg |
| Vitamin C, ascorbic acid | 62 mg | 17.6 mg |
| Vitamin B1, Thiamin | 0.41 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B2, Riboflavin | 0.72 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B3, Niacin | 5.2 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.31 mg | 0.1 mg |
| Folate, total | 83 mcg | 23.5 mcg |
| Folic acid | 83 mcg | 23.5 mcg |
| Folate, DFE | 141 mcg | 40 mcg |
| Choline, total | 62 mg | 17.6 mg |
| Vitamin B12 | 1.55 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin B-12, added | 1.55 mcg | 0.4 mcg |
| Vitamin A, IU | 1550 IU | 439.5 IU |
| Vitamin A, RAE | 470 mcg | 133.3 mcg |
| Retinol | 470 mcg | 133.3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.9 mg | 2 mg |
| Vitamin E, added | 6.9 mg | 2 mg |
| Vitamin D | 310 IU | 87.9 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 41 mcg | 11.6 mcg |
| Fats, saturated | 11.5 gr. | 3.3 gr. |
| Fats, monounsaturated | 10 gr. | 2.8 gr. |
| Fats, polyunsaturated | 5.3 gr. | 1.5 gr. |
| Cholesterol | 17 mg | 4.8 mg |
